Teléfono: 944 27 11 77 – 617 06 49 18 –  902 877 805      WhatsApp: 617 06 49 18  

Skype: gruponacho

VENTA DE MATERIAL DEPORTIVO TANTO A PARTICULARES COMO A INSTITUCIONES Y EMPRESAS

Categorías

Categorías

Categorías del producto

MEDIDAS,TALLAS,BOXEO,ESPINILLERAS

¡Si encuentras este mismo producto a un precio «más bajo» avísanos y te igualamos o mejoramos el precio! (Además, nos haces un favor, gracias)

Tallas, pesos y dimensiones

Guantes de Saco / Bag

Peso del Boxeador Circunferencia de la mano sin venda Talla Peso
40 – 54 kg. / 90-120 lbs. 13,9 – 16,5 cm. / 5.5″ – 6.5″ S 8 oz
54 – 68 kg. / 120-150 lbs. 16,5 – 19 cm. / 6.5″ – 7.5″ M 10 oz
68 – 84 kg. / 150-185 lbs. 19 – 21,5 cm. / 7.5″ – 8.5″ L 12 oz
+ 84 kg. / 185 lbs + 21,5 – 24 cm. / 8.5″ – 9.5″ XL 14 oz

¿Cómo medir la circunferencia de la mano?

Guantes de Entrenamiento / Sparring

Peso del Boxeador Circunferencia de la mano sin venda Peso
40 – 54 kg. / 90-120 lbs. 13,9 – 16,5 cm. / 5.5″ – 6.5″ 12 oz
54 – 68 kg. / 120-150 lbs. 16,5 – 19 cm. / 6.5″ – 7.5″ 14 oz
68 – 84 kg. / 150-185 lbs. 19 – 21,5 cm. / 7.5″ – 8.5″ 16 oz
+ 84 kg. / 185 lbs + 21,5 – 24 cm. / 8.5″ – 9.5″ 18 oz

 

Cascos / Headgears

S M L XL
cm. (circunferencia) 53 – 55 56 – 58 59 – 61 62 – 64
pulgadas (circunferencia) 20 7/8 – 21 5/8 22 – 22 3/4 23 1/4 – 24 24 3/8 – 25 1/4
Talla US 6 5/8 – 6 7/8 7 – 7 1/4 7 3/8 – 7 5/8 7 3/4 – 8
Peso Hasta 61 kg. 61 – 75 kg. 75 – 86 kg. + 86 kg.

 

Calzado / Footwear

Talla Europea Longitud Talla UK Talla US
39 254 mm. 4 5
40 260 mm. 5 6
41 267 mm. 6 7
42 273 mm. 7 8
43 280 mm. 8 9
44 287 mm. 9 10
45 293 mm. 10 11
46 300 mm. 11 12
47 307 mm. 12 13

 

Coquillas / No Foul Protectors

Talla Cintura
S 66 – 76 cm. / 26″ – 30″
M 76 – 86 cm. / 30″ – 34″
L 86 – 96 cm. / 34″ – 38″
XL 96 – 106 cm. / 38″ – 42″

 

Ropa de Hombre

Talla Pecho Cintura Estatura Peso
S 86 – 92 cm. 66 – 72 cm. 166 – 172 cm. 40 – 50 kg.
M 96 – 102 cm. 76 – 82 cm. 172 – 178 cm. 50 – 61 kg.
L 106 – 112 cm. 86 – 92 cm. 176 – 183 cm. 61 – 75 kg.
XL 116 – 122 cm. 96 – 102 cm. 178 – 193 cm. 75 – 86 kg.
XXL 126 – 132 cm. 106 – 112 cm. 177 cm. en adelante 86 kg. en adelante

 

Ropa de Mujer

Talla Pecho Cintura
S 76 – 81 cm. 63 – 66 cm.
M 81 – 86 cm. 68 – 71 cm.
L 91 – 96 cm. 76 – 81 cm.

 

Ropa de Compresión INTAKE (Unisex)

* Medida de axila a axila
Superior Antebrazo Biceps Pecho Espalda *
XS 21,5 – 25,5 cm. 22,5 – 26,5 cm. 78,5 – 83,5 cm. 20 – 25,5 cm.
S 22,5 – 27 cm. 24 – 28 cm. 83,5 – 89 cm. 28 – 33 cm.
M 24 – 28 cm. 25,5 – 29 cm. 89 – 94 cm. 35,5 – 40,5 cm.
L 25,5 – 29 cm. 26,5 – 32 cm. 94 – 99 cm. 43 – 48 cm.
XL 26,5 – 30,5 cm. 28,5 – 33,5 cm. 99 – 104 cm. 50,5 – 56 cm.
XXL 28 – 32 cm. 31 – 35 cm. 104 – 109 cm. 58,5 – 63,5 cm.
XXXL 29 – 33 cm. 32 – 37 cm. 109 – 114 cm. 66 – 68,5 cm.

 

Inferior Cintura Cadera Muslo Pantorrilla
XS 58,4 – 63,5 cm. 79 – 86 cm. 44,5 – 52 cm. 29 – 30,5 cm.
S 63,5 – 68,5 cm. 86 – 94 cm. 49,5 – 57 cm. 30,5 – 34 cm.
M 68,5 – 76 cm. 96,5 – 101,5 cm. 54,5 – 61 cm. 34 – 38 cm.
L 76 – 84 cm. 101,5 – 109 cm. 59,5 – 62 cm. 38 – 42 cm.
XL 84 – 91,5 cm. 109 – 119 cm. 62 – 66 cm. 42 – 46 cm.
XXL 91,5 – 99 cm. 119 – 127 cm. 65 – 71 cm. 46 – 51 cm.
XXXL 99 – 107 cm. 127 – 135 cm. 70 – 74 cm. 51 – 56 cm.

 

Calcetines y Pantorrilleras Pantorrilla
2 27,9 – 31,8 cm.
3 31,8 – 36,9 cm.
4 36,9 – 41,9 cm.
5 41,9 – 48,3 cm.